daftar harga samsung galaxy terbaru - ponsel berbasis android saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Ponsel canggih dengan beragam fitur menarik dan spesial ala android membuat daya tarik sendiri bagi sebagian orang. Hal-hal sederhana inilah yang membuat hp berbasis android menjadi pilihan utama bagi kebanyakan orang baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah.
samsung galaxy series merupakan salah satu dari sekian jenis ponsel android yang saat ini banyak digemari dan dipakai oleh masyarkat baik di Indonesia sendiri maupun di dunia. Samsung galaxy series milik Samsung selalu menggebrak pasar gadget karena terobosan inovasi yang meteka ciptakan.
harga samsung galaxy di Indonesia pun juga bervariasi, mulia dari yang murah hingga harga yang mahal. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkau dan menikmati kecanggihan sistem operasi Android ini.
Pada kesempatan kali ini saya hadir dengan posting daftar harga hp samsung galaxy terbaru dimana dengan adanya informasi ini sobat bisa memilih atau membanding-bandingkan dengan ponsel android lain jika sobat sedang bingung mencari hp android dengan harga yang pas di kantong. Silahkan disimak
DAFTAR HARGA HP SAMSUNG GALAXY TERBARU JUNI 2013
Tipe Hp Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S IV | Rp. 7.500.000,- | - |
Samsung Galaxy Note II | Rp. 7.125.000,- | Rp. 7.125.000,- |
Samsung Galaxy S III | Rp. 5.950.000,- | Rp. 5.100.000,- |
Samsung Galaxy Beam I8530 | Rp. 4.600.000,- | Rp. 4.100.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.900.000,- |
Samsung Galaxy Grand | Rp. 4.000.000,- | - |
Samsung Galaxy S | Rp. 3.725.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 3.500.000,- | Rp. 3.100.000,- |
Samsung Galaxy S III mini | Rp. 3.350.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.200.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Galaxy W | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung Galaxy Chat | Rp. 1.200.000,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1.100.000,- | Rp. 800.000,- |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1.150.000,- | Rp. 925.000,- |
Demikianlah informasi mengenai daftar harga hp samsung galaxy. Harga hp diatas bisa mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan keadaan pasar atau juga bisa berbeda dari satu tempat dengan tempat lain karena perbedaan yang dikarenakan aspek-aspek tertentu. Namun secara umum harga samsung galaxy terbaru berkisar seperti informasi diatas. Semoga bermanfaat. 4.5
0 Response to "Daftar Harga HP Samsung Galaxy Terbaru Juni 2013"
Posting Komentar